11月13日,广东“众创杯”残疾人公益赛执委会办公室公布了2023年广东“众创杯”残疾人公益赛晋级复赛项目名单。我市24个项目从全省770个参赛项目中脱颖而出晋级复赛,晋级数量排名全省第一。
今年4月至6月,为积极备战广东“众创杯”残疾人公益赛,我市成功举办了第三届深圳市“残健共融”残疾人创业创新大赛。该次市赛的办赛规模和质量皆创历届新高,得到了中国残联、广东省残联、深圳市委市政府各级领导高度重视和大力支持。通过举办市赛,我们挖掘和培育了139个优秀的残疾人创业项目和助残就业项目,其中有99个项目积极报名参加本届广东“众创杯”残疾人公益赛,报名数量全省最多。

从市赛举办到组织参加省赛,市残联一路都为参赛项目保驾护航,通过专题讲座、线上教程和个性化专业指导等方式组织了5场强化培训,累计服务300余人次。在一系列持续有力的服务支持下,我市广大残疾创业精英和助残公益力量踊跃参赛,项目竞争力显著提高。

广东“众创杯”残疾人公益赛的复赛拟定于11月26日-28日在广州举办,比赛采取路演+答辩的方式进行。我中心将会继续从大赛资讯、后勤交通、参赛指导等方面为参赛项目提供参赛保障。衷心希望各参赛项目能积极备赛,赛出好成绩,圆好创业梦。
广东“众创杯”残疾人公益赛深圳项目入围复赛名单 |
序号 | 组别 | 项目名称 | 负责人 | 企业名称 |
1 | 团队自强 | MSC-EV治疗帕金森等神经退行性罕见病 | 赵云晟 | / |
2 | 残疾人社区养老好帮手: “向阳”智能手环+AP | 张志荣 | / |
3 | 知语助译 | 魏大伟 | / |
4 | 心画心声— 大芬村“中国风”油画文化出海引领者 | 傅小兰 | / |
5 | 互联网+AIOT农村农业数字化 | 曹军 | / |
6 | 未来水管家—— 智慧水厂数字孪生可视化平台 | 潘红兵 | / |
7 | 团队助残 | 面面俱控—— AI赋能手障人士新时代 | 杨秀芷 | / |
8 | “慧眼”智慧眼镜—— 视障人士品质生活的保障者 项目商业计划书 | 左海威 | / |
9 | 智能盲童启蒙教育卡片学习机 | 邓玉婷 | / |
10 | 残疾人康复助力系统 | 麦毓轩 | / |
11 | 手语说——助力聋健共创就业平台 | 陈明星 | / |
12 | 基于IE+人因,富士康残疾人精细化服务 | 陈官生 | / |
13 | 企业自强 | 知音- 聋哑人无障碍生活方式的开拓者 | 冯桂杰 | 深圳智音无碍科技有限公司 |
14 | 数字化3D打印—残障者就业创业行动 | 岳海瑞 | 深圳市腰果文化科技(深圳)有限公司 |
15 | 多功能AI语音眼镜~人工智能开启视障美好生活 | 李段 | 正为大数据(深圳)有限责任公司 |
16 | 莫瓦宠物服务 | 刘宇轩 | 深圳飞蜓科技有限公司 |
17 | 轻(应用) (低代)码: 低代码aPaaS加速企业数智化转型 | 曹广鑫 | 轻码(深圳)网络技术有限公司 |
18 | 企业助残 | 创新互联网+居家康复服务新模式 实施对特殊儿童康复全覆盖 | 任佳楠 | 如常(深圳)人力资源有限公司 |
19 | 好丫助残就业服务 | 林钦亮 | 好丫助残就业服务(深圳)有限公司 |
20 | 科技梦工坊—— 助力残障大学生高质量就业培训平台 | 韦彦秀 | 深圳市残友就业指导服务中心 |
21 | 新世代潮流行业 政企校联学联建 助残计划 ---广宸计划 | 刘凯宸 | 深圳市玄测科技有限公司 |
22 | 小鹿助残 | 邵青龙 | 广东省小鹿助残就业服务有限公司 |
23 | “集善乐业”残疾人网络就业项目 | 刘亚衡 | 深圳市集善乐业残疾人就业创业支持中心 |
24 | OA康复体系支持特殊儿童 阶梯式康复教育 | 陈立富 | 多咕力康教(深圳)企业总部管理集团有限公司 |
关于2023年广东“众创杯”残疾人公益赛晋级复赛项目名单的公告:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/zcb/ssgys/20231114/20340.html